產品列表PRODUCTS LIST
XP-NH3美國霍尼韋爾便攜式氨氣檢測儀,本款氨氣檢測儀采用了*新的傳感器技術,具有自診斷功能,儀器的機身非常小巧輕便,大屏幕數字,字符顯示,背景燈光,峰值顯示都使XP-NH3氨氣檢測儀ji具競爭力。
更新時間:2025-02-16
XP-NH3美國霍尼韋爾便攜式氨氣檢測儀
產品簡介:
•本款氨氣檢測儀采用了*新的傳感器技術,具有自診斷功能
•儀器的機身非常小巧輕便,大屏幕數字,字符顯示,背景燈光,峰值顯示都使XP-NH3氨氣檢測儀ji具競爭力
•儀器的智能操作,易于拆卸,具有的聲,光,振動報警使儀器更受青睞
產品特點:
•小巧,輕便,堅固
•聲,光,振動報警
•大屏幕數字,字符顯示,背景燈光,峰值顯示
•ji具競爭力的價格
•壹年質量保證
•Impulse XP-H2所有傳感器壽命超過兩年,漂移補償
•電池壽命超過三年
•系列全,可檢測多種毒氣
•自動調零,標定周期長
•智能操作,易于拆卸
•*防電磁干擾和輻射
XP-NH3美國霍尼韋爾便攜式氨氣檢測儀
技術參數:
| 檢測氣體 量程 | 報警點設置 | ||||
| 一級報警點 | 二級報警點 | STEL | TWA | ||
| 氧氣 | 0-30%vol | 23.5%vol | 19.5%vol | -------- | -------- | 
| 一氧化碳 | 0-1000ppm | 50ppm | 100ppm | 400ppm | 35ppm | 
| 硫化氫 | 0-250ppm | 10ppm | 15ppm | 15ppm | 10ppm | 
| 二氧化硫 | 0-150ppm | 2ppm | 5ppm | 5ppm | 2ppm | 
| 氯氣 | 0-50ppm | 0.5ppm | 1ppm | 1ppm | 0.5ppm | 
| 氨氣 | 0-100ppm | 25ppm | 50ppm | 35ppm | 25ppm | 
| 氰化氫 | 0-100ppm | 5ppm | 10ppm | 10ppm | 5ppm | 
| 二氧化氮 | 0-150ppm | 3ppm | 5ppm | 5ppm | 3ppm | 
| 氫氣 | 0-1000ppm | 100ppm | 500ppm | -------- | -------- | 
| 標定周期 | 采用靈敏度漂移補償技術,允許每隔一年標定一次。 | ||||
| 工作壽命 | 傳感器:至少2年電池:大于3年(3V鋰電池) | ||||
| 工作溫度 | -20℃~+50℃ | ||||
| 濕度 | 5%~95%RH | ||||
| 報警 | 聲、光、振動報警,分貝值:10厘米95分貝。 | ||||
| 顯示 | 大屏幕液晶顯示窗口,可顯示濃度值及當前的工作狀態(tài)字符提示。 | ||||
| 傳感器 | Reflex*zhuan利可更換電化學傳感器 | ||||
| 自診斷 | 系統(tǒng)檢查:電池電量,顯示,傳感器,軟件設置 | ||||
| 防護等級 | IP54(*低) | ||||
| 本質安全 | 北美:Class 1 Div 1 Groups ABCDT4(UL/cUL)歐洲:EEx ia IIB T4(CENEL EC) II 2G EEx ia IIC T4(ATEX) | ||||
| 射頻防護 | CE EN50270:1999 和 EN55011 | ||||
| 尺寸 | 93(高)×50(寬)×27(厚)毫米 | ||||
| 重量 | 毒氣:81.5g ; 氧氣:93.5g | ||||
相關產品