產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
羅威邦XD7500 (UV-VIS) 分光光度計編號 71307500高質(zhì)量參考光束光學(xué)系統(tǒng)通過條形碼系統(tǒng)自動測試識別自動比色杯檢測支持分析質(zhì)量保障
更新時間:2025-02-18
羅威邦XD7500 (UV-VIS) 分光光度計
應(yīng)用
Others
冷卻水
原水處理
污水處理
泳池水處理
泳池水質(zhì)控制
綃毒控制
電鍍
鍋爐水
食品和飲料
飲用水處理
*新技術(shù)
XD 7000和XD 7500分光光度計分別配備了VIS UV / VIS參考光束技術(shù)。
自動測試識別
150 多種預(yù)編程 Lovibond® 方法中的每一種方法,都可以通過條形碼和比色杯類型加以識別。
分析質(zhì)量保證
用于分析質(zhì)量保證的標準程序支持光度計、整個系統(tǒng)的檢測(包括化學(xué)方法),和基質(zhì)效應(yīng)的檢測。
內(nèi)置*全級別
這些設(shè)備支持密碼設(shè)置,以及*多三種不同級別權(quán)限的分配。
附加功能
透射和吸收的測量、光譜掃描、動力學(xué)分析,以及用戶自定義方法的創(chuàng)建。
用于數(shù)據(jù)處理的接口
您需要繼續(xù)處理數(shù)據(jù)?通過以太網(wǎng)、USB B、用于外部存儲器的 USB A、鍵盤、條形碼掃描儀和打印機,提供不同的產(chǎn)品變型。
光學(xué)性質(zhì)  | 光柵單色器,帶有參考光束光學(xué)元件和位于出口狹縫后方的分光鏡  | 
光源  | 氙氣閃光燈(可能有5億次閃光)。  | 
測量  | 濃度,單波長和多波長測量吸光率和 % 透射率,動力學(xué),光譜  | 
波長范圍  | 190 - 1100 nm(nm)  | 
波長解析度  | 1 nm  | 
波長精度  | ± 1 nm on all Holmium peaks  | 
波長重現(xiàn)性  | 優(yōu)于 0.5 nm  | 
光譜范圍  | 4 nm  | 
光度范圍  | -3.3 - +3.3 Abs  | 
光度解析度  | 吸光率:0.001;透射率:0.1 %  | 
光度精度  | 0,003 Abs 低于 0.6 Abs;0.5 % 在 0.6 和 2.0 Abs 之間  | 
光度重現(xiàn)性  | 0.003 Abs 低于 0.6 Abs;0.5 % 在 0.6 和 2.0 Abs 之間  | 
光度線性  | 在 340 至 900 nm 的范圍內(nèi),< 1 % 至*高 2.0 Abs  | 
掃描速度  | 700 - 2000 nm/min.  | 
漂移  | 15 分鐘預(yù)熱時間之后,每小時 < 0.005 Abs  | 
雜撒光  | 在 340 至 408 nm 的范圍內(nèi),< 0.05 % 透射率  | 
適用比色皿  | 比色管16 mm  | 
顯示  | 7“高對比度彩色圖形顯示器  | 
數(shù)據(jù)接口  | Ethernet  | 
操作  | 薄膜鍵盤  | 
自動比色皿識別  | 圓形比色杯:13、16 和 24 mm;10、20 和 50 mm 矩形比色杯  | 
Auto – OFF  | 是  | 
測試方法識別  | 通過互聯(lián)網(wǎng)條形碼讀取器  | 
自動檢測  | 每次啟動時的自測:檢查存儲器、處理器、內(nèi)部接口、濾光燈以及每個波長的附加校準  | 
LIMS 兼容  | ASCII, .csv 文件  | 
內(nèi)置存儲器  | 約 5000 個數(shù)據(jù)組(方法、用戶、ID、日期、結(jié)果),自動/手動存儲功能  | 
*全性  | 可采用密碼保護:3 個不同的權(quán)限級別(訪客、用戶、管理員)  | 
耗電功率  | 100 - 240 V, 50/60 Hz  | 
電源  | Buffer電池組 (4 x AA), 電源含線  | 
便攜性  | 臺式  | 
環(huán)境條件  | +10 °C 至 35 °C (41 °F 至 95 °F),整年的平均空氣濕度  | 
儲存條件  | -25 °C 至 +65 °C (-13 °F 至 268 °F)  | 
保護等級  | IP 30  | 
一致性  | CE  | 
IP Protection Class  | EN 60529  | 
發(fā)射干擾  | B 級  | 
抗干擾性  | IEC 61000-4-3  | 
容差擴展  | 0.008 E  | 
儀表*全  | EC Directive 2014/35/EC EN 61010-1:2010  | 
多語言操作界面  | 德文, 英文, 法文, 西班牙, 意大利, 葡萄牙, 波蘭, 印尼, 俄語, 中文, 日語, 荷蘭語, 瑞典語, 挪威語, 捷克斯語, 羅馬尼亞語, 馬其頓, 洛文尼亞語, 匈牙利語, 土耳其語, 韓語, 越南語, 泰語, 塞爾維亞語, 馬來語, 丹麥語, 保加利亞  | 
多語言快速操作指南  | 德文, 英文, 法文, 西班牙, 意大利, 葡萄牙, 波蘭, 印尼, 俄語, 中文, 日語, 荷蘭語, 瑞典語, 挪威語, 捷克斯語, 羅馬尼亞語, 馬其頓, 洛文尼亞語, 匈牙利語, 土耳其語, 韓語, 越南語, 泰語, 塞爾維亞語, 馬來語, 丹麥語, 保加利亞  | 
多語言用戶操作手冊  | 德文, 英文, 西班牙, 法文, 意大利, 葡萄牙, 中文, 日語  | 
尺寸  | 422 x 195 x 323 mm  | 
范圍:資料過多請咨詢客服
選購配件:
標題  | 貨號  | 
ValidCheck 氯 1.5 mg/l  | 48105510  | 
熱反應(yīng)器 RD 125  | 2418940  | 
攪拌棒和粉勺  | 56A006601  | 
用于光度測量的比色杯  | 71310045  | 
量勺,1 g  | 384930  | 
Vacu-vial 適配器 (13 mm) MultiDirect  | 192075  | 
圓形比色杯 13 mm 適配器  | 19802192  | 
圓形比色杯,蓋子直徑 ? 16 mm,高 90 mm,10 ml,10 件套  | 197665  | 
帶塞混合缸,必要附件,用于利用 MD 100 測定鉬 LR(276140)  | 19802650  | 
量勺 8 號,黑色  | 424513  | 
帶把手的塑料漏斗  | 471007  | 
Pipette, 1000 µl  | 365045  | 
移液器吸頭,0.1-1 ml(藍色),1000 件  | 419073  | 
燈  | 400740  | 
防紫外線眼鏡,橙色  | 400755  | 
W100/OG/50MM 矩形比色杯,光學(xué)玻璃  | 601070  | 
通用容器+蓋子 30 ml  | 424648  | 
圓形比色杯,蓋子直徑 ? 24 mm,高 48 mm,10 ml,5 件套  | 197629  | 
自動移液器,1-5 ml  | 419076  | 
移液器吸頭,1-5 ml(白色)100 件  | 419066  | 
螺帽 TOC  | 420757  | 
Inspection and calibration package for XD7500  | 19802708  | 
適用于 XD 7000/7500 的 12V 連接器  | 71310020  | 
電池 (AA),4 件套  | 1950025  | 
USB 線 3 m  | 2444482  | 
條碼手掃描儀  | 71310030  | 
清潔布  | 197635  | 
帶蓋的圓形比色杯 ?24mm,高 48 mm,10 ml,12 件套  | 197620  | 
空白比色杯 ? 16 mm 適用于 XD 7000/7500  | 215661  | 
適用于 XD 7000/7500 的空白比色杯 ?24mm  | 215662  | 
試樣瓶支架,用于 6 個? 24 mm 圓形試樣瓶  | 418951  | 
用于 10 個 ? 16 mm 圓形比色杯的比色杯支架  | 418957  | 
W100/OG/10MM 矩形比色杯,光學(xué)玻璃  | 601040  | 
W100/OG/20MM 矩形比色杯,用于測定砷的特殊玻璃  | 601050  | 
W110/UV/10MM 矩形比色杯,石英紫外線  | 661130  | 
W110/UV/20MM 矩形比色杯,石英?紫外線  | 661140  | 
W110/UV/50MM 矩形比色杯,石英?紫外線  | 661160  | 
二級標準設(shè)置帶有DAkkS校準證書的VIS  | 711160  | 
自動移液器,0.1-1 ml  | 419077  | 
Factory calibration certificate ISO 9001 for XD7500  | 999755  | 
羅威邦XD7500 (UV-VIS) 分光光度計
標準配置:
運輸箱內(nèi)保存
4 塊電池 (AA)
1 根電源線
4 個帶蓋圓形比色杯和 1 個空白比色杯 XD 7x00 (? 24 mm)
1 個空白比色杯 (? 16 mm) 用于 XD 7000/XD 7500
24 種語言的快速入門指南
8 種語言的操作說明
保修聲明